MULTISEGUR ASSEGURANCES
XXXVI – Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 2023 – Overall
Data | Nom de la prova | Codis | U12 | U14 | U16 | U18 | O19 | U20 | O40 | O50 | Web de la prova/info | |
06/05/2023 | Jorma Urban Trail 21K | JU21 | X | X | X | X | www.eventselit.com | |||||
06/05/2023 | Jorma Urban Trail 10K | JU10 | X | X | ||||||||
06/05/2023 | Jorma Urban Trail 5K | JU5 | X | X | ||||||||
02/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 126K | OT126 | X | X | X | otsosport.com | ||||||
03/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 84K | OT84 | X | X | X | |||||||
03/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 42K | OT42 | X | X | X | |||||||
04/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 21K | OT21 | X | X | X | X | ||||||
04/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 12K | OT12 | X | X | ||||||||
04/06/2023 | OTSO Travessa d’Encamp 7K | OT7 | X | X | ||||||||
10/06/2023 | Casamanya Extrem | CAEX | X | X | X | X | www.casamanyaextrem.com | |||||
10/06/2023 | Casamanya Classic | CACL | X | X | ||||||||
10/06/2023 | Casamanya Mini | CAMI | X | X | ||||||||
24/06/2023 | Trail 100 Andorra By UTMB 105k | TA105 | X | X | X | www.trail100andorra.com | ||||||
24/06/2023 | Trail 100 Andorra By UTMB 50k | TA50 | X | X | X | |||||||
25/06/2023 | Trail 100 Andorra By UTMB 21k | TA21 | X | X | X | X | ||||||
25/06/2023 | Trail 100 Andorra By UTMB 7,5k | TA7 | X | X | X | X | ||||||
22/07/2023 | Vertical Comapedrosa 1400+ | CPVK | X | X | X | X | www.ocisport.net | |||||
23/07/2023 | Skyrace Comapedrosa 24k | CP24 | X | X | X | |||||||
23/07/2023 | Skyrace Arinsal 19k | CP19 | X | X | X | |||||||
13/08/2023 | Travessa Pas de la Casa 10k | TP10 | X | X | X | X | X | X | www.travessapasdelacasa.com | |||
13/08/2023 | Travessa Pas de la Casa 6k | TP6 | X | X | ||||||||
26,27/08/2023 | CTR Ultra (43+23) 70k | CT70 | X | X | X | www.canillotrail.com | ||||||
26,27/08/2023 | CTR Gran Marató (24+23) 50k | CT50 | X | X | X | |||||||
26,27/08/2023 | CTR Trial (24+15) 40k | CT40 | X | X | X | X | ||||||
27/08/2023 | CTR 15k | CT15 | X | X | ||||||||
27/08/2023 | CTR 5k | CT05 | X | X | ||||||||
23/09/2023 | Vertical dels Isards 940 | VI9 | X | X | X | X | X | www.sec.ad | ||||
23/09/2023 | Vertical dels Isards 520 | VI5 | X | X | X | |||||||
30/09/2023 | Cursa Sant Bernabé 15k | SB15 | X | X | X | X | X | www.cpa.ad | ||||
30/09/2023 | Cursa Sant Bernabé 7k | SB7 | X | X | X | |||||||
13,14,15/10/2023 | Andorra Trail 3 Etapes | AT3E | X | X | X | www.andorratrail.com | ||||||
13/10/2023 | Andorra Trail 5k Proleg | AT5 | X | X | ||||||||
15/10/2023 | Andorra Trail 17k La Palomera | AT17 | X | X | X | |||||||
21/10/2023 | VK – PAL ARINSAL – CPA 1000 | VPA10 | X | X | X | X | X | www.cpa.ad | ||||
21/10/2023 | VK – PAL ARINSAL – CPA 650 | VPA6 | X | X | X | |||||||
Per la Copa d’Andorra es tindran en compte els resultats de 4 proves pels U12 i U14, 5 pels U16 i U18, i 6 per les altres categories, eliminant els pitjors resultats. |
I – Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 2023 – Vertical
Data | Nom de la prova | Codis | U12 | U14 | U16 | U18 | O19 | U20 | O40 | O50 | Web de la prova/info | |
10/06/2023 | Casamanya Extrem | CAEX | X | X | X | X | www.casamanyaextrem.com | |||||
10/06/2023 | Casamanya Classic | CACL | X | X | ||||||||
10/06/2023 | Casamanya Mini | CAMI | X | X | ||||||||
22/07/2023 | Vertical Comapedrosa 1400+ | CPVK | X | X | X | X | www.ocisport.net | |||||
23/09/2023 | Vertical dels Isards 940 | VI9 | X | X | X | X | X | www.sec.ad | ||||
23/09/2023 | Vertical dels Isards 520 | VI5 | X | X | X | |||||||
21/10/2023 | VK – PAL ARINSAL – CPA 1000 | VPA10 | X | X | X | X | X | www.cpa.ad | ||||
21/10/2023 | VK – PAL ARINSAL – CPA 650 | VPA6 | X | X | X | |||||||
Per la Copa d’Andorra vertical es tindran en compte els resultats de 2 proves pels U12, U14, U16 i U18, i 3 per les altres categories, eliminant els pitjors resultats. |
Reglament
Per puntuar en la classificació de la Copa d’Andorra cal estar en possessió de la Llicencia FAM o d’altres federacions equivalents.
Categories
Categories Masculines i Femenines
- U12 Aleví: que tinguin 11 i 12 anys complerts en l’any en curs.
- U14 Infantil: que tinguin 13 i 14 anys complerts en l’any en curs.
- U16 Cadet: que tinguin 15 i 16 anys complerts en l’any en curs.
- U18 Juvenil: que tinguin 17 i 18 anys complerts en l’any en curs.
- O19 Absoluta: a partir de 19 anys complerts en l’any en curs.
Sub Categories Masculines i Femenines
- U20 Junior: que tinguin 19 i 20 anys complerts en l’any en curs.
- O40 Veterà: que tinguin de 40 a 49 anys complerts en l’any en curs.
- O50 Màster: a partir de 50 anys complerts en l’any en curs.
Premis de la copa d’Andorra
El lliurament de premis de la Copa d’Andorra es realitzarà durant l’acte de la Nit de les Muntanyes (Data a definir).
Premis en material esportiu per als 3 primers classificats de cada categoria Femenina i Masculina.
Els esportistes Andorrans dins els 3 primers i amb un mínim de 280 punts en categoria U16 – U18 – U20, vindran convidats a una prova de Copa Catalana el 2024.
Resultats Proves 2023
2023-05-06 – Jorma Urban Trail
2023-06-02 – Otso Travessa d’Encamp 126K
2023-06-03 – Otso Travessa d’Encamp 84K
2023-06-03 – Otso Travessa d’Encamp 42K
2023-06-04 – Otso Travessa d’Encamp 21K
2023-06-04 – Otso Travessa d’Encamp 12K
2023-06-04 – Otso Travessa d’Encamp 7K
2023-06-10 – Casamanya Clàssic
2023-07-22 – Comapedrosa Vertical
2023-07-23 – Skyrace Comapedrosa