La Llicència

La llicència federativa és un document d’identificació personal de l’esportista o aficionat d’activitats de muntanya que ofereix una cobertura en cas d’accident, proporciona avantatges en serveis (refugis, botigues de material tècnic) i facilita els tràmits davant dels professionals sanitaris i de seguretat (cossos de rescat, guies de muntanya, banders, agents forestals, etc.).
Protecció de l’assegurança personal
El titular de la llicència federativa gaudeix de les cobertures d’una assegurança en cas d’accident. Les garanties cobertes inclouen la diferència de la cobertura de la CASS, les despeses de salvament, repatriació, etc.
Nivell de cobertura
Podeu triar el nivell de cobertura de la llicència segons aquestes tres àrees geogràfiques que juntament amb l’edat del llicenciat determinaran el preu:
- Andorra
- Europa
- Tot el Món
Competició
L’habilitació per la competició a nivell nacional o internacional no suposa cap despesa suplementària si se sol·licita al moment de l’alta o renovació. Només cal adjuntar un certificat mèdic oficial esportiu a la sol·licitud. Si durant l’any en curs demaneu un canvi de llicència estàndard a competició haureu d’abonar 5€ en concepte de duplicat de targeta.
Avantatges
- 10% de descompte en el forfet Natura.
Requisits
- Afiliar-se a un dels clubs de muntanya d’Andorra habilitats per la federació.
- Per la competició, un certificat mèdic oficial esportiu que indiqui l’activitat practicada.
Tràmits i acompanyament
En cas de dificultats o d’accident estarem al vostre costat per ajudar-vos a resoldre tots els tràmits necessaris.
- La declaració o comunicat de sinistre s’ha de tramitar directament a la companyia d’assegurances MULTISEGUR Adreça: Baixada del Molí, 14. AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: (+376) 808.808
Fax: (+376) 865.111 – 868.586
Correu electrònic: multisegur@multisegur.com
Els esports de la Federació
Estareu coberts per una assegurança adaptada als esports que practiqueu:
- ALPINISME
- ESCALADA
- EXCURSIONISME
- RAQUETES DE NEU
- ESQUÍ DE MUNTANYA
- CURSES D’ORIENTACIÓ
- DESCENS DE BARRANCS
- CURSES DE MUNTANYA
- ESPELEOLOGIA
- BICICLETA DE MUNTANYA
- FREERIDER
- Tots els esports de muntanya que no impliqui l’ús de vehicles motoritzats
Tarifes 2021
Preus confirmats per a 2021
CODI | DESCRIPCIÓ | QUOTA FAM |
---|---|---|
FAM_A1 | Quota FAM tarifa AND -24 anys | 35,20€ |
FAM_A2 | Quota FAM tarifa AND 25 a 64 anys | 40,10€ |
FAM_A3 | Quota FAM tarifa AND +64 anys | 35,20€ |
FAM_B1 | Quota FAM tarifa EUROPA -24 anys | 48,72€ |
FAM_B2 | Quota FAM tarifa EUROPA 25 a 64 anys | 53,62€ |
FAM_B3 | Quota FAM tarifa EUROPA +64 anys | 48,72€ |
FAM_C1 | Quota FAM tarifa WW -24 anys | 149,60€ |
FAM_C2 | Quota FAM tarifa WW 25 a 64 anys | 154,50€ |
FAM_C3 | Quota FAM tarifa WW +64 anys | 149,60€ |
FAM + entitats per a 2021
FAM + CPA | FAM + SEC | FAM + ECPCGR | FAM + ECOA | FAM + ZENIT | FAM + ANDONA | FAM + BLOC | FAM + AMPC | FAM + C.E.SANLORIA | FAM + AAA | FAM + CTSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,20€ | 63,70€ | 65,20€ | 66,20€ | 55,20€ | 65,20€ | 65,10€ | 56,20€ | 60,20€ | 60,20€ | |
65,10€ | 68,60€ | 70,10€ | 71,10€ | 60,10€ | 70,10€ | 65,10€ | 61,10€ | 65,10€ | 66,10€ | |
60,20€ | 63,70€ | 65,20€ | 66,20€ | 55,20€ | 65,20€ | 65,10€ | 56,20€ | 60,20€ | 60,20€ | |
73,72€ | 77,22€ | 78,75€ | 79,72€ | 68,72€ | 78,72€ | 78,62€ | 69,72€ | 73,72€ | 73,72€ | |
78,62€ | 82,12€ | 83,62€ | 84,62€ | 73,62€ | 83,62€ | 78,62€ | 74,62€ | 78,62€ | 78,62€ | |
73,72€ | 77,22€ | 78,72€ | 79,72€ | 68,72€ | 78,72€ | 78,62€ | 69,72€ | 73,72€ | 73,72€ | |
174,60€ | 178,10€ | 179,60€ | 180,60€ | 169,60€ | 179,60€ | 179,50€ | 170,60€ | 174,60€ | 174,60€ | |
179,50€ | 183,00€ | 184,50€ | 185,50€ | 174,50€ | 184,50€ | 179,50€ | 175,50€ | 179,50€ | 179,50€ | |
174,60€ | 178,10€ | 179,60€ | 180,60€ | 169,60€ | 179,60€ | 179,50€ | 170,60€ | 174,60€ | 174,60€ |
Quotes club 2021 per confirmar.
CPA | Quota Club Pirinenc Andorrà | 25,00€ |
SEC | Quota Soldeu Esquí Club | 30,00€ |
ECPCGR | Quota Esquí Club Pas de la Casa – Grau Roig | 30,00€ |
ECOA | Quota Esquí Club Ordino-Arcalís | 31,00€ |
ZENIT | Quota Zenit – Esports Èlit | 20,00€ |
ANDONA | Quota 2021 | 30,00€ |
Bloc Cafè | Quota 2016 | 25,00€ |
SANLORIA | Quota Club Esportiu Sanloria | 21,00€ |
AAA | Quota Amics Atletisme Andorra | 25,00€ |
CTSA | Quota Club Triatló Serradells d’Andorra | 25,00€ |
Pòlissa d’assegurança
Es poden veure totes les prestacions de la assegurança en aquest document.